广州龙狮
广东东阳光
上海久事
费城76人
丹佛掘金
底特律活塞
达拉斯独行侠
浙江稠州金租
宁波町渥
南京头排苏酒
浙江稠州金租
华盛顿奇才
孟菲斯灰熊
底特律活塞
明尼苏达森林狼 1胜 · 平局 0场 · 犹他爵士 4胜
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-02 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 2-0 | 犹他爵士 |
| 2026-01-29 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 1-2 | 犹他爵士 |
| 2025-12-15 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 2-3 | 犹他爵士 |
| 2026-02-18 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 0-3 | 犹他爵士 |
| 2025-11-02 | NBA | 明尼苏达森林狼 | 1-3 | 犹他爵士 |
圣安东尼奥马刺
迈阿密热火
多伦多猛龙
休斯敦火箭
浙江稠州金租
北京北汽
四川金强
比赛时间:20:00 · 状态:加时 · 场地:综合篮球馆
山西汾酒预计首发:原帅、张宁、葛昭宝、邢志强、贾明儒 | 宁波町渥预计首发:宁鸿宇、王俊杰、赵建树、马泳、常林
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
新奥尔良鹈鹕 | 70 | 12 | 0.854 | 117.6 | 109.4 | +8.2 |
| 2 |
犹他爵士 | 66 | 16 | 0.805 | 103.0 | 117.6 | -14.6 |
| 3 |
奥兰多魔术 | 60 | 22 | 0.732 | 118.7 | 113.4 | +5.3 |
| 4 |
孟菲斯灰熊 | 59 | 23 | 0.720 | 115.3 | 99.4 | +15.9 |
| 5 |
波士顿凯尔特人 | 51 | 31 | 0.622 | 107.7 | 105.7 | +2.0 |
| 6 |
费城76人 | 49 | 33 | 0.598 | 116.2 | 107.2 | +9.0 |
| 7 |
夏洛特黄蜂 | 49 | 33 | 0.598 | 110.7 | 110.6 | +0.1 |
| 8 |
多伦多猛龙 | 36 | 46 | 0.439 | 109.5 | 106.9 | +2.6 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡梅伦·托马斯 | 布鲁克林篮网 | 18.7分 | 54.5% |
| 2 | 布拉德利·比尔 | 菲尼克斯太阳 | 31.8分 | 52.4% |
| 3 | 维克托·文班亚马 | 圣安东尼奥马刺 | 33.8分 | 43.2% |
| 4 | 杰伦·杜伦 | 底特律活塞 | 21.8分 | 58.6% |
| 5 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 密尔沃基雄鹿 | 32.3分 | 56.5% |
| 6 | 杰伦·威廉姆斯 | 俄克拉荷马城雷霆 | 25.9分 | 56.6% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 保罗·乔治 | 费城76人 | 8.4次 | 3.3 |
| 2 | 凯尔·库兹马 | 华盛顿奇才 | 7.5次 | 4.7 |
| 3 | 泰瑞斯·马克西 | 费城76人 | 8.3次 | 2.8 |
| 4 | CJ·麦科勒姆 | 新奥尔良鹈鹕 | 8.5次 | 3.8 |
| 5 | 弗雷德·范弗里特 | 休斯敦火箭 | 9.7次 | 1.4 |
| 6 | 布鲁克·洛佩兹 | 密尔沃基雄鹿 | 8.4次 | 2.7 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 狄龙·布鲁克斯 | 休斯敦火箭 | 9.6板 | 3.5 |
| 2 | 布兰登·米勒 | 夏洛特黄蜂 | 6.5板 | 3.8 |
| 3 | 哈里森·巴恩斯 | 圣安东尼奥马刺 | 11.3板 | 1.7 |
| 4 | 丹尼尔·加福德 | 达拉斯独行侠 | 11.3板 | 1.3 |
| 5 | 安东尼·爱德华兹 | 明尼苏达森林狼 | 8.0板 | 4.6 |
| 6 | 布兰登·英格拉姆 | 新奥尔良鹈鹕 | 15.3板 | 3.8 |
| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 场均得分 | 场均失分 | 净效率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
北京北汽 | 40 | 12 | 0.769 | 112.0 | 96.8 | +15.2 |
| 2 |
新疆伊力特 | 38 | 14 | 0.731 | 99.1 | 105.8 | -6.7 |
| 3 |
广州龙狮 | 36 | 16 | 0.692 | 104.4 | 89.9 | +14.5 |
| 4 |
四川金强 | 31 | 21 | 0.596 | 97.0 | 104.2 | -7.2 |
| 5 |
北京控股 | 26 | 26 | 0.500 | 98.3 | 92.8 | +5.5 |
| 6 |
山东高速 | 23 | 29 | 0.442 | 96.4 | 89.1 | +7.3 |
| 7 |
江苏肯帝亚 | 22 | 30 | 0.423 | 105.1 | 104.0 | +1.1 |
| 8 |
山西汾酒 | 18 | 34 | 0.346 | 102.7 | 108.9 | -6.2 |
| # | 球员 | 球队 | 场均得分 | 命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 邢志强 | 山西汾酒 | 26.4分 | 42.7% |
| 2 | 程帅澎 | 浙江稠州金租 | 21.3分 | 46.6% |
| 3 | 谷泽浴 | 天津先行者 | 30.3分 | 53.6% |
| 4 | 景菡一 | 四川金强 | 27.5分 | 43.7% |
| 5 | 王奕博 | 浙江稠州金租 | 30.8分 | 50.2% |
| 6 | 钟诚 | 吉林九台农商银行 | 22.4分 | 55.9% |
| # | 球员 | 球队 | 场均助攻 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 詹姆斯 | 天津先行者 | 8.5次 | 2.2 |
| 2 | 李晓旭 | 辽宁本钢 | 9.1次 | 3.3 |
| 3 | 陶汉林 | 山东高速 | 7.3次 | 4.2 |
| 4 | 俞长栋 | 北京控股 | 8.3次 | 3.3 |
| 5 | 韩德君 | 辽宁本钢 | 11.0次 | 4.4 |
| 6 | 陈培东 | 山东高速 | 10.7次 | 3.6 |
| # | 球员 | 球队 | 场均篮板 | 前场篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 齐麟 | 新疆伊力特 | 14.4板 | 2.1 |
| 2 | 焦泊乔 | 广州龙狮 | 8.8板 | 1.2 |
| 3 | 朱俊龙 | 浙江广厦 | 6.7板 | 1.6 |
| 4 | 陈盈骏 | 广州龙狮 | 11.8板 | 4.6 |
| 5 | 景菡一 | 四川金强 | 14.0板 | 3.6 |
| 6 | 沈梓捷 | 深圳马可波罗 | 9.1板 | 3.5 |
关注焦点比赛,开赛前及时提醒,不错过任何一场热门赛事。
进球、红牌、点球和换人等关键事件实时推送。
比赛结束后快速查看赛果、技术统计和赛后动态。
主胜 37% · 平局 18% · 客胜 45%
主胜倾向,预计比分 2-1,适合放入赛前参考列表。
围绕即时比分、赛程赛果和联赛数据的合作都欢迎交流。